Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Codice Bocca poligonale mm L mm b mm
U02850700 5,5 115 3,8
U02850701 6 115 4,0
U02850702 7 122 4,1
U02850703 8 133 4,6
U02850704 9 138 4,6
U02850705 10 145 5,1
U02850706 11 155 5,2
U02850707 12 162 5,4
U02850708 13 170 5,7
U02850709 14 180 5,9
U02850710 15 185 6,1
U02850711 16 195 6,6
U02850712 17 202 6,6
U02850713 18 208 7,4
U02850714 19 216 7,4
U02850715 20 224 7,5
U02850716 21 233 8,3
U02850717 22 248 8,6
U02850718 23 257 8,9
U02850719 24 267 8,9
U02850720 25 274 9,8
U02850721 26 285 9,8
U02850722 27 295 9,8
U02850723 28 305 9,8
U02850724 29 320 10,5
U02850725 30 340 10,5
U02850726 32 355 11,0
U02850727 34 390 11,0
U02850728 35 430 11,5
U02850729 36 440 12,8
U02850730 38 450 13,0
U02850731 41 460 14,0
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Codice Bocca poligonale mm L mm b mm
U02850700 5,5 115 3,8
U02850701 6 115 4,0
U02850702 7 122 4,1
U02850703 8 133 4,6
U02850704 9 138 4,6
U02850705 10 145 5,1
U02850706 11 155 5,2
U02850707 12 162 5,4
U02850708 13 170 5,7
U02850709 14 180 5,9
U02850710 15 185 6,1
U02850711 16 195 6,6
U02850712 17 202 6,6
U02850713 18 208 7,4
U02850714 19 216 7,4
U02850715 20 224 7,5
U02850716 21 233 8,3
U02850717 22 248 8,6
U02850718 23 257 8,9
U02850719 24 267 8,9
U02850720 25 274 9,8
U02850721 26 285 9,8
U02850722 27 295 9,8
U02850723 28 305 9,8
U02850724 29 320 10,5
U02850725 30 340 10,5
U02850726 32 355 11,0
U02850727 34 390 11,0
U02850728 35 430 11,5
U02850729 36 440 12,8
U02850730 38 450 13,0
U02850731 41 460 14,0
UM | PZ |
---|---|
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|