Irrigatore oscillante CLABER COMPACT-16.
Copre un area di 288 m2 (18,6x15.5).
BAR m2 m l/m2 l/min
1 90 10.8x8.3 6.0 9.0
2 201 16.1x12.5 4.0 13.5
3 280 18.0x15.5 3.5 16.5
4 288 18.6x15.5 4.4 21.0
Copre un area di 288 m2 (18,6x15.5).
BAR m2 m l/m2 l/min
1 90 10.8x8.3 6.0 9.0
2 201 16.1x12.5 4.0 13.5
3 280 18.0x15.5 3.5 16.5
4 288 18.6x15.5 4.4 21.0
UM | PZ |
---|---|
STATO | OBSOLETO |
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|
STATO | OBSOLETO |