CURVA 45° EL-W2KLL A316L LL
DN AR CR DR RR gr
1/2’’ 12 97,5 9,4 12,7 44,4 40
3/4’’ 19 97,5 15,7 19,0 66,5 75
1’’ 25 77,0 22,1 25,4 38,1 50
1"1/2 38 85,0 34,8 38,1 57,2 100
2" 51 109,0 47,5 50,8 76,2 180
2"1/2 63 111,5 60,2 63,5 95,3 200
3" 76 120,0 72,9 76,2 114,3 500
4" 101 151,0 97,4 101,6 113,1 800
DN AR CR DR RR gr
1/2’’ 12 97,5 9,4 12,7 44,4 40
3/4’’ 19 97,5 15,7 19,0 66,5 75
1’’ 25 77,0 22,1 25,4 38,1 50
1"1/2 38 85,0 34,8 38,1 57,2 100
2" 51 109,0 47,5 50,8 76,2 180
2"1/2 63 111,5 60,2 63,5 95,3 200
3" 76 120,0 72,9 76,2 114,3 500
4" 101 151,0 97,4 101,6 113,1 800
TIPO | 45° |
---|---|
MATERIALE | A316L |
ATTACCO | A SALDARE |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
Scarica
TIPO | 45° |
---|---|
MATERIALE | A316L |
ATTACCO | A SALDARE |
UM | PZ |