CURVA 90° ES-W2CLL A316L LL
DN AR CR DR RR gr
1/2" 12 76,2 9,4 12,7 44,4 56
3/4" 19 76,2 15,7 19,0 66,5 95
1" 25 52,4 22,1 25,4 38,1 160
1"1/2 38 74,6 34,8 38,1 57,2 180
2" 51 103,2 47,5 50,8 76,2 340
2"1/2 63 131,8 60,2 63,5 95,3 460
3" 76 160,3 72,9 76,2 114,3 700
4" 101 192,5 97,4 101,6 152,5 1.490
DN AR CR DR RR gr
1/2" 12 76,2 9,4 12,7 44,4 56
3/4" 19 76,2 15,7 19,0 66,5 95
1" 25 52,4 22,1 25,4 38,1 160
1"1/2 38 74,6 34,8 38,1 57,2 180
2" 51 103,2 47,5 50,8 76,2 340
2"1/2 63 131,8 60,2 63,5 95,3 460
3" 76 160,3 72,9 76,2 114,3 700
4" 101 192,5 97,4 101,6 152,5 1.490
TIPO | 90° |
---|---|
MATERIALE | A316L |
ATTACCO | A SALDARE |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
Scarica
TIPO | 90° |
---|---|
MATERIALE | A316L |
ATTACCO | A SALDARE |
UM | PZ |