CURVA 90° SM-K2CLL A316L LL
DN AR CR KR RR gr
1/2" 12 88,8 9,4 25,0 44,4 90
3/4" 19 88,8 15,7 25,0 66,5 120
1" 25 50,8 22,1 50,5 38,1 170
1 1/2" 38 69,9 34,8 50,5 57,2 200
2" 51 88,9 47,5 64,0 76,2 370
2 1/2" 63 108,0 60,2 77,5 95,3 500
3" 76 127,0 72,9 91,0 114,3 910
4" 101 208,3 97,4 119,0 152,4 1.850
DN AR CR KR RR gr
1/2" 12 88,8 9,4 25,0 44,4 90
3/4" 19 88,8 15,7 25,0 66,5 120
1" 25 50,8 22,1 50,5 38,1 170
1 1/2" 38 69,9 34,8 50,5 57,2 200
2" 51 88,9 47,5 64,0 76,2 370
2 1/2" 63 108,0 60,2 77,5 95,3 500
3" 76 127,0 72,9 91,0 114,3 910
4" 101 208,3 97,4 119,0 152,4 1.850
TIPO | 90° |
---|---|
MATERIALE | A316L |
ATTACCO | A SALDARE |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
Scarica
TIPO | 90° |
---|---|
MATERIALE | A316L |
ATTACCO | A SALDARE |
UM | PZ |