| d | : | 40 | mm |
| D | : | 80 | mm |
| B | : | 18 | mm |
| d1 | : | 53.85 | mm |
| D1 | : | 67.5 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
| r1,2 | min. | 1.1 | mm |
| Da | max. | 73 | mm |
| ra | max. | 1.1 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 19.9 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 6.95 | kN |
| Carico limite di fatica | Pu | : | 0.36 | kN |
| Velocità di riferimento | : | : | 18000 | r/min |
| Velocità limite | : | : | 11000 | r/min |
| Fattore di calcolo | kr | : | 0.04 | : |
| Fattore di calcolo | e | : | 0.22 | : |
| Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.8 | : |
| Fattore di calcolo | Y1 | : | 2.9 | : |
| Fattore di calcolo | Y2 | : | 4.5 | : |
| Permissible angular misalignment | α | : | 2.5 | ° |
| Massa cuscinetto | : | : | 0.42 | kg |
| SPESSORE (mm) | 18 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 80 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 40 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 18 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 80 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 40 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |