d | : | 45 | mm |
D | : | 85 | mm |
B | : | 19 | mm |
d1 | : | 57.51 | mm |
D1 | : | 72.5 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Da | max. | 78 | mm |
ra | max. | 1.1 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 22.9 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 7.8 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 0.4 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 17000 | r/min |
Velocità limite | : | : | 11000 | r/min |
Fattore di calcolo | kr | : | 0.04 | : |
Fattore di calcolo | e | : | 0.21 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 3.2 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 3 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 4.6 | : |
Permissible angular misalignment | α | : | 2.5 | ° |
Massa cuscinetto | : | : | 0.47 | kg |
SPESSORE (mm) | 19 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 85 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 45 |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
SPESSORE (mm) | 19 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 85 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 45 |
UM | PZ |