d | : | 75 | mm |
D | : | 130 | mm |
B | : | 25 | mm |
d1 | : | 93.05 | mm |
D1 | : | 114.2 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
Da | max. | 121 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 39 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 15.6 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 0.8 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 10000 | r/min |
Velocità limite | : | : | 6700 | r/min |
Fattore di calcolo | kr | : | 0.04 | : |
Fattore di calcolo | e | : | 0.17 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 4 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 3.7 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 5.7 | : |
Permissible angular misalignment | α | : | 2.5 | ° |
Massa cuscinetto | : | : | 1.3 | kg |
SPESSORE (mm) | 25 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 130 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 75 |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
SPESSORE (mm) | 25 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 130 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 75 |
UM | PZ |