d | : | 45 | mm |
D | : | 100 | mm |
B | : | 25 | mm |
d1 | : | 67.71 | mm |
D1 | : | 87.8 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
Da | max. | 91 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 39 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 13.4 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 0.7 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 12000 | r/min |
Velocità limite | : | : | 8500 | r/min |
Fattore di calcolo | kr | : | 0.04 | : |
Fattore di calcolo | e | : | 0.23 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.8 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 2.7 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 4.2 | : |
Permissible angular misalignment | α | : | 3 | ° |
Massa cuscinetto | : | : | 0.96 | kg |
TOLLERANZA | C3 |
---|---|
SPESSORE (mm) | 25 |
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 100 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 45 |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
TOLLERANZA | C3 |
---|---|
SPESSORE (mm) | 25 |
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 100 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 45 |
UM | PZ |