d | : | 30 | mm |
D | : | 62 | mm |
B | : | 20 | mm |
d1 | : | 38.79 | mm |
D1 | : | 54 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
r1,2 | min. | 1 | mm |
Da | max. | 56.4 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 23.8 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 6.7 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 0.35 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 22000 | r/min |
Velocità limite | : | : | 15000 | r/min |
Fattore di calcolo | kr | : | 0.045 | : |
Fattore di calcolo | e | : | 0.33 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 2 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 1.9 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 3 | : |
Permissible angular misalignment | α | : | 2.5 | ° |
Massa cuscinetto | : | : | 0.26 | kg |
SPESSORE (mm) | 20 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 62 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 30 |
UM | PZ |
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
SPESSORE (mm) | 20 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 62 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 30 |
UM | PZ |
STATO | SLOW MOVING |