d | : | 35 | mm |
D | : | 72 | mm |
B | : | 23 | mm |
d1 | : | 45.3 | mm |
D1 | : | 62.9 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Da | max. | 65 | mm |
ra | max. | 1.1 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 30.2 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 8.8 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 0.455 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 18000 | r/min |
Velocità limite | : | : | 12000 | r/min |
Fattore di calcolo | kr | : | 0.045 | : |
Fattore di calcolo | e | : | 0.31 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.2 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 2 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 3.1 | : |
Permissible angular misalignment | α | : | 2.5 | ° |
Massa cuscinetto | : | : | 0.4 | kg |
SPESSORE (mm) | 23 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 72 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 35 |
UM | PZ |
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
SPESSORE (mm) | 23 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 72 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 35 |
UM | PZ |
STATO | SLOW MOVING |