| d | : | 60 | mm |
| D | : | 110 | mm |
| B | : | 28 | mm |
| d1 | : | 74.45 | mm |
| D1 | : | 96.9 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |
| Da | max. | 101 | mm |
| ra | max. | 1.5 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 48.8 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 17 | kN |
| Carico limite di fatica | Pu | : | 0.88 | kN |
| Velocità di riferimento | : | : | 11000 | r/min |
| Velocità limite | : | : | 8000 | r/min |
| Fattore di calcolo | kr | : | 0.045 | : |
| Fattore di calcolo | e | : | 0.24 | : |
| Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.8 | : |
| Fattore di calcolo | Y1 | : | 2.6 | : |
| Fattore di calcolo | Y2 | : | 4.1 | : |
| Permissible angular misalignment | α | : | 2.5 | ° |
| Massa cuscinetto | : | : | 1.05 | kg |
| SPESSORE (mm) | 28 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 110 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 60 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 28 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 110 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 60 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |