| d | : | 75 | mm |
| D | : | 130 | mm |
| B | : | 31 | mm |
| d1 | : | 91.61 | mm |
| D1 | : | 116.6 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |
| Da | max. | 121 | mm |
| ra | max. | 1.5 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 58.5 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 22 | kN |
| Carico limite di fatica | Pu | : | 1.12 | kN |
| Velocità di riferimento | : | : | 9000 | r/min |
| Velocità limite | : | : | 6300 | r/min |
| Fattore di calcolo | kr | : | 0.045 | : |
| Fattore di calcolo | e | : | 0.22 | : |
| Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.8 | : |
| Fattore di calcolo | Y1 | : | 2.9 | : |
| Fattore di calcolo | Y2 | : | 4.5 | : |
| Permissible angular misalignment | α | : | 2.5 | ° |
| Massa cuscinetto | : | : | 1.5 | kg |
| SPESSORE (mm) | 31 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 130 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 75 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 31 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 130 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 75 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |