d | : | 35 | mm |
D | : | 72 | mm |
B | : | 23 | mm |
d2 | : | 44.5 | mm |
D1 | : | 61.8 | mm |
b | : | 3.7 | mm |
K | : | 2 | mm |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
Da | max. | 65 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 88.8 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 85 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 9.3 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 9000 | r/min |
Velocità limite | : | : | 12000 | r/min |
Fattore di calcolo | e | : | 0.31 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 2.2 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 3.3 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.2 | : |
Massa | : | : | 0.44 | kg |
Angolo di serraggio consigliato per la ghiera di bloccaggio | α | : | 115 | ° |
TOLLERANZA | C3 |
---|---|
SPESSORE (mm) | 23 |
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 72 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 35 |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
TOLLERANZA | C3 |
---|---|
SPESSORE (mm) | 23 |
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 72 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 35 |
UM | PZ |