d | : | 45 | mm |
D | : | 85 | mm |
B | : | 23 | mm |
d2 | : | 54.4 | mm |
D1 | : | 74.4 | mm |
b | : | 5.5 | mm |
K | : | 3 | mm |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
Da | max. | 78 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 104 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 98 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 10.8 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 7500 | r/min |
Velocità limite | : | : | 10000 | r/min |
Fattore di calcolo | e | : | 0.26 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 2.6 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 3.9 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.5 | : |
Massa | : | : | 0.57 | kg |
Angolo di serraggio consigliato per la ghiera di bloccaggio | α | : | 130 | ° |
SPESSORE (mm) | 23 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 85 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 45 |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
SPESSORE (mm) | 23 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 85 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 45 |
UM | PZ |