| d | : | 55 | mm |
| D | : | 100 | mm |
| B | : | 25 | mm |
| d2 | : | 65.3 | mm |
| D1 | : | 88 | mm |
| b | : | 6 | mm |
| K | : | 3 | mm |
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
| Da | max. | 91 | mm |
| ra | max. | 1.5 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 129 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 127 | kN |
| Carico limite di fatica | Pu | : | 13.7 | kN |
| Velocità di riferimento | : | : | 6300 | r/min |
| Velocità limite | : | : | 8500 | r/min |
| Fattore di calcolo | e | : | 0.24 | : |
| Fattore di calcolo | Y1 | : | 2.8 | : |
| Fattore di calcolo | Y2 | : | 4.2 | : |
| Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.8 | : |
| Massa | : | : | 0.82 | kg |
| Angolo di serraggio consigliato per la ghiera di bloccaggio | α | : | 115 | ° |
| TOLLERANZA | C3 |
|---|---|
| SPESSORE (mm) | 25 |
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 100 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 55 |
| UM | PZ |
Scheda Tecnica
| TOLLERANZA | C3 |
|---|---|
| SPESSORE (mm) | 25 |
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 100 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 55 |
| UM | PZ |