| d | : | 95 | mm |
| D | : | 170 | mm |
| B | : | 43 | mm |
| d2 | : | 112 | mm |
| D1 | : | 150 | mm |
| b | : | 8.3 | mm |
| K | : | 4.5 | mm |
| r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
| Da | max. | 158 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 393 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 450 | kN |
| Carico limite di fatica | Pu | : | 45.5 | kN |
| Velocità di riferimento | : | : | 3600 | r/min |
| Velocità limite | : | : | 4800 | r/min |
| Fattore di calcolo | e | : | 0.24 | : |
| Fattore di calcolo | Y1 | : | 2.8 | : |
| Fattore di calcolo | Y2 | : | 4.2 | : |
| Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.8 | : |
| Massa | : | : | 4.05 | kg |
| Angolo di serraggio consigliato per la ghiera di bloccaggio | α | : | 150 | ° |
| SPESSORE (mm) | 43 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 170 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 95 |
| UM | PZ |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 43 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 170 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 95 |
| UM | PZ |