| d | : | 100 | mm |
| D | : | 180 | mm |
| B | : | 46 | mm |
| d2 | : | 118 | mm |
| D1 | : | 159 | mm |
| b | : | 8.3 | mm |
| K | : | 4.5 | mm |
| r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
| Da | max. | 168 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 433 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 490 | kN |
| Carico limite di fatica | Pu | : | 49 | kN |
| Velocità di riferimento | : | : | 3400 | r/min |
| Velocità limite | : | : | 4500 | r/min |
| Fattore di calcolo | e | : | 0.24 | : |
| Fattore di calcolo | Y1 | : | 2.8 | : |
| Fattore di calcolo | Y2 | : | 4.2 | : |
| Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.8 | : |
| Massa | : | : | 4.8 | kg |
| Angolo di serraggio consigliato per la ghiera di bloccaggio | α | : | 150 | ° |
| TOLLERANZA | C3 |
|---|---|
| SPESSORE (mm) | 46 |
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 180 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 100 |
| UM | PZ |
Scheda Tecnica
| TOLLERANZA | C3 |
|---|---|
| SPESSORE (mm) | 46 |
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 180 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 100 |
| UM | PZ |