d | : | 160 | mm |
D | : | 290 | mm |
B | : | 80 | mm |
d2 | : | 191 | mm |
D1 | : | 250 | mm |
b | : | 13.9 | mm |
K | : | 7.5 | mm |
r1,2 | min. | 3 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
Da | max. | 276 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 1043 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 1290 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 118 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 2000 | r/min |
Velocità limite | : | : | 2800 | r/min |
Fattore di calcolo | e | : | 0.26 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 2.6 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 3.9 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 2.5 | : |
Massa | : | : | 22 | kg |
SPESSORE (mm) | 80 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 290 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 160 |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
SPESSORE (mm) | 80 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 290 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 160 |
UM | PZ |