| d | : | 90 | mm |
| D | : | 190 | mm |
| B | : | 64 | mm |
| d2 | : | 113 | mm |
| D1 | : | 161 | mm |
| b | : | 11.1 | mm |
| K | : | 6 | mm |
| r1,2 | min. | 3 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
| Da | max. | 176 | mm |
| ra | max. | 2.5 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 637 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 695 | kN |
| Carico limite di fatica | Pu | : | 67 | kN |
| Velocità di riferimento | : | : | 2600 | r/min |
| Velocità limite | : | : | 3600 | r/min |
| Fattore di calcolo | e | : | 0.33 | : |
| Fattore di calcolo | Y1 | : | 2 | : |
| Fattore di calcolo | Y2 | : | 3 | : |
| Fattore di calcolo | Y0 | : | 2 | : |
| Massa | : | : | 8.85 | kg |
| Angolo di serraggio consigliato per la ghiera di bloccaggio | α | : | 150 | ° |
| SPESSORE (mm) | 64 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 190 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 90 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 64 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 190 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 90 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |