d | : | 50 | mm |
D | : | 110 | mm |
B | : | 40 | mm |
d1 | : | 66 | mm |
D1 | : | 92.5 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
r1,2 | min. | 2 | mm |
Da | max. | 99 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 63.7 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 20 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 1.04 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 14000 | r/min |
Velocità limite | : | : | 9500 | r/min |
Fattore di calcolo | kr | : | 0.05 | : |
Fattore di calcolo | e | : | 0.43 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 1.6 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 1.5 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 2.3 | : |
Permissible angular misalignment | α | : | 3 | ° |
Massa cuscinetto | : | : | 1.55 | kg |
TOLLERANZA | C3 |
---|---|
SPESSORE (mm) | 40 |
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 110 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 50 |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
TOLLERANZA | C3 |
---|---|
SPESSORE (mm) | 40 |
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 110 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 50 |
UM | PZ |