d | : | 60 | mm |
D | : | 130 | mm |
B | : | 46 | mm |
d1 | : | 77.1 | mm |
D1 | : | 109.2 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Da | max. | 118 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 87.1 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 28.5 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 1.46 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 9500 | r/min |
Velocità limite | : | : | 7000 | r/min |
Fattore di calcolo | kr | : | 0.05 | : |
Fattore di calcolo | e | : | 0.33 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 2 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 1.9 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 3 | : |
Permissible angular misalignment | α | : | 3 | ° |
Massa cuscinetto | : | : | 2.5 | kg |
TOLLERANZA | C3 |
---|---|
SPESSORE (mm) | 46 |
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 130 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 60 |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
TOLLERANZA | C3 |
---|---|
SPESSORE (mm) | 46 |
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 130 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 60 |
UM | PZ |