d | : | 100 | mm |
D | : | 180 | mm |
B | : | 60.3 | mm |
d2 | : | 117 | mm |
D1 | : | 153 | mm |
b | : | 8.3 | mm |
K | : | 4.5 | mm |
r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Foro conico, conicità 1:12
Da | max. | 168 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 498 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 600 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | : | 63 | kN |
Velocità di riferimento | : | : | 2400 | r/min |
Velocità limite | : | : | 3400 | r/min |
Fattore di calcolo | e | : | 0.33 | : |
Fattore di calcolo | Y1 | : | 2 | : |
Fattore di calcolo | Y2 | : | 3 | : |
Fattore di calcolo | Y0 | : | 2 | : |
Massa | : | : | 6.65 | kg |
Angolo di serraggio consigliato per la ghiera di bloccaggio | α | : | 150 | ° |
TOLLERANZA | C3 |
---|---|
SPESSORE (mm) | 60,3 |
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 180 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 100 |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
TOLLERANZA | C3 |
---|---|
SPESSORE (mm) | 60,3 |
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 180 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 100 |
UM | PZ |