| d | : | 20 | mm |
| D | : | 42 | mm |
| B | : | 12 | mm |
| d1 | : | 27.1 | mm |
| d2 | : | 27.1 | mm |
| D1 | : | 34.8 | mm |
| r1,2 | min. | 0.6 | mm |
| r3,4 | min. | 0.3 | mm |
| a | : | 13.3 | mm |
| da | min. | 23.2 | mm |
| db | min. | 23.2 | mm |
| Da | max. | 38.8 | mm |
| Db | max. | 40 | mm |
| ra | max. | 0.6 | mm |
| rb | max. | 0.3 | mm |
| dn | : | 28.4 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 8.32 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 4.15 | kN |
| Carico limite di fatica | Pu | : | 0.173 | kN |
| Velocità ammissibile per lubrificazione a grasso | : | : | 38000 | r/min |
| Velocità ammissibile per lubrificazione olio-aria | : | : | 60000 | r/min |
| Angolo di contatto | α | : | 25 | ° |
| Diametro della sfera | Dw | : | 6.35 | mm |
| Numero di sfere | z | : | 12 | : |
| Quantità di grasso di riferimento | Gref | : | 0.9 | cm³ |
| Precarico e rigidezza (disposizione a "O", a "X") | ||||
| Classe di precarico A | GA | : | 50 | N |
| Rigidezza assiale, classe di precarico A | : | : | 54 | N/µm |
| Classe di precarico B | GB | : | 100 | N |
| Rigidezza assiale, classe di precarico B | : | : | 69 | N/µm |
| Classe di precarico C | GC | : | 200 | N |
| Rigidezza assiale, classe di precarico C | : | : | 90 | N/µm |
| Classe di precarico D | GD | : | 400 | N |
| Rigidezza assiale, classe di precarico D | : | : | 120 | N/µm |
| Fattori di calcolo | ||||
| Fattore di calcolo | f | : | 1.03 | : |
| Fattore di calcolo | f1 | : | 0.99 | : |
| Fattore di calcolo | f2A | : | 1 | : |
| Fattore di calcolo | f2B | : | 1.02 | : |
| Fattore di calcolo | f2C | : | 1.05 | : |
| Fattore di calcolo | f2D | : | 1.08 | : |
| Fattore di calcolo | fHC | : | 1 | : |
| Fattore di calcolo | e | : | 0.68 | : |
| Fattore di calcolo (disposizione a cuscinetto singolo, in tandem) | Y2 | : | 0.87 | : |
| Fattore di calcolo (disposizione a cuscinetto singolo, in tandem) | Y0 | : | 0.38 | : |
| Fattore di calcolo (disposizione a cuscinetto singolo, in tandem) | X2 | : | 0.41 | : |
| Fattore di calcolo (disposizione a O, a X) | Y1 | : | 0.92 | : |
| Fattore di calcolo (disposizione a O, a X) | Y2 | : | 1.41 | : |
| Fattore di calcolo (disposizione a O, a X) | Y0 | : | 0.76 | : |
| Fattore di calcolo (disposizione a O, a X) | X2 | : | 0.67 | : |
| Massa cuscinetto | : | : | 0.068 | kg |
| SPESSORE (mm) | 12 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 42 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 20 |
| UM | PZ |
| STATO | OBSOLETO |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 12 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 42 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 20 |
| UM | PZ |
| STATO | OBSOLETO |