GUARNIZIONE K40 I PTFE ISO
DN A B C
1/8” 34,0 5,5 6,9
1/4” 34,0 5,5 10,2
3/8” 34,0 5,5 13,9
1/2” 34,0 5,5 18,0
3/4” 50,5 5,5 23,6
1“ 50,5 5,5 30,4
1”1/4 50,5 5,5 39,1
1"1/2 64,0 5,5 45,0
2“ 77,5 5,5 56,3
2"1/2” 91,0 5,5 72,1
3“ 106,0 5,5 84,9
4“ 130,0 5,5 110,3
5“ 155,0 5,5 135,7
6“ 183,0 5,5 163,3
8“ 233,5 5,5 214,1
DN A B C
1/8” 34,0 5,5 6,9
1/4” 34,0 5,5 10,2
3/8” 34,0 5,5 13,9
1/2” 34,0 5,5 18,0
3/4” 50,5 5,5 23,6
1“ 50,5 5,5 30,4
1”1/4 50,5 5,5 39,1
1"1/2 64,0 5,5 45,0
2“ 77,5 5,5 56,3
2"1/2” 91,0 5,5 72,1
3“ 106,0 5,5 84,9
4“ 130,0 5,5 110,3
5“ 155,0 5,5 135,7
6“ 183,0 5,5 163,3
8“ 233,5 5,5 214,1
MATERIALE | PTFE |
---|---|
UM | PZ |