GUARNIZIONE PTFE-K40D
DN A B C
10 34,0 5,5 9,5
15 34,0 5,5 15,5
20 34,0 5,5 19,5
25 50,5 5,5 25,0
32 50,5 5,5 31,0
40 50,5 5,5 37,0
50 64,0 5,5 49,0
65 91,0 5,5 66,0
80 106,0 5,5 81,0
100 119,0 5,5 100,0
104 119,0 5,5 97,6
125 144,4 5,5 124,0
150 166,8 5,5 149,0
200 218,0 5,5 199,0
DN A B C
10 34,0 5,5 9,5
15 34,0 5,5 15,5
20 34,0 5,5 19,5
25 50,5 5,5 25,0
32 50,5 5,5 31,0
40 50,5 5,5 37,0
50 64,0 5,5 49,0
65 91,0 5,5 66,0
80 106,0 5,5 81,0
100 119,0 5,5 100,0
104 119,0 5,5 97,6
125 144,4 5,5 124,0
150 166,8 5,5 149,0
200 218,0 5,5 199,0
MATERIALE | PTFE |
---|---|
UM | PZ |