Guida taglie
Abbigliamento Uomo
- A. Misura circonferenza torace appena sotto le ascelle (cm)
- B. Misura circonferenza vita all’altezza della cintura (cm)
- C. Altezza individuo (cm)
- D. Interno gamba misurata al tallone senza calzatura (cm)
TAGLIA | (A) CIRCONFERENZA TORACE (CM) | (C) ALTEZZA INDIVIDUO (CM) |
---|---|---|
XS | 82/86 | 164/170 |
S | 86/94 | 164/176 |
M | 94/98 | 176/182 |
L | 98/106 | 176/182 |
XL | 106/110 | 182/188 |
2XL | 110/118 | 182/194 |
3XL | 118/126 | 188/200 |
4XL | 126/130 | 194/200 |
TAGLIA | (A) CIRCONFERENZA TORACE (CM) | (C) ALTEZZA INDIVIDUO (CM) |
---|---|---|
44 (S) | 86/90 | 164/170 |
46 (S) | 90/94 | 170/176 |
48 (M) | 94/98 | 176/182 |
50 (L) | 98/102 | 176/182 |
52 (L) | 102/106 | 176/182 |
54 (XL) | 106/110 | 182/188 |
56 (2XL) | 110/114 | 182/188 |
58 (2XL) | 114/118 | 188/194 |
60 (3XL) | 118/122 | 188/194 |
62 (3XL) | 122/126 | 194/200 |
64 (4XL) | 126/130 | 194/200 |
TAGLIA | (B) CIRCONFERENZA VITA (CM) | (D) MISURA INTERNO GAMBA (CM) |
---|---|---|
44 (S) | 71/75 | 79 |
46 (S) | 76/80 | 80 |
48 (M) | 81/85 | 81 |
50 (L) | 86/90 | 82 |
52 (L) | 91/95 | 83 |
54 (XL) | 96/100 | 84 |
56 (2XL) | 101/105 | 85 |
58 (2XL) | 106/110 | 86 |
60 (3XL) | 111/115 | 87 |
62 (3XL) | 116/120 | 88 |
64 (4XL) | 121/125 | 89 |
Abbigliamento Donna
- A. Misura circonferenza torace appena sotto le ascelle sopra il seno (cm)
- B. Misura circonferenza vita nel punto più stretto (cm)
- C. Altezza individuo (cm)
- D. Circonferenza bacino (cm)
- E. Interno gamba misurata dal cavallo al tallone senza calzatura (cm)
TAGLIA | (A) CIRCONFERENZA TORACE (CM) | (B) CIRCONFERENZA VITA (CM) | (C) ALTEZZA INDIVIDUO (CM) |
---|---|---|---|
S | 74/81 | 62/69 | 162/164 |
M | 82/89 | 70/77 | 166/168 |
L | 90/97 | 78/85 | 170/172 |
XL | 98/105 | 86/93 | 174/176 |
2XL | 106/113 | 94/101 | 178/180 |
TAGLIA | (A) CIRCONFERENZA TORACE (CM) | (B) CIRCONFERENZA VITA (CM) | (C) ALTEZZA INDIVIDUO (CM) |
---|---|---|---|
38 (S) | 74/77 | 62/65 | 162/164 |
40 (S) | 78/81 | 66/69 | 162/164 |
42 (M) | 82/85 | 70/73 | 166/168 |
44 (M) | 86/89 | 74/77 | 166/168 |
46 (L) | 90/93 | 78/81 | 170/172 |
48 (L) | 94/97 | 82/85 | 170/172 |
50 (XL) | 98/101 | 86/89 | 174/176 |
52 (XL) | 102/105 | 90/93 | 174/176 |
54 (2XL) | 106/109 | 94/97 | 178/180 |
56 (2XL) | 110/113 | 98/101 | 178/180 |
TAGLIA | (B) CIRCONFERENZA VITA (CM) | (D) CIRCONFERENZA BACINO (CM) | (E) MISURA INTERNO GAMBA (CM) | (C) ALTEZZA INDIVIDUO (CM) |
---|---|---|---|---|
38 (S) | 62/65 | 84/87 | 77 | 162/164 |
40 (S) | 66/69 | 88/91 | 78 | 162/164 |
42 (M) | 70/73 | 92/95 | 79 | 166/168 |
44 (M) | 74/77 | 96/99 | 80 | 166/168 |
46 (L) | 78/81 | 100/103 | 81 | 170/172 |
48 (L) | 82/85 | 104/107 | 82 | 170/172 |
50 (XL) | 86/89 | 108/111 | 83 | 174/176 |
52 (XL) | 90/93 | 112/115 | 84 | 174/176 |
54 (2XL) | 94/97 | 116/119 | 85 | 178/180 |
56 (2XL) | 98/101 | 120/123 | 86 | 178/180 |
Guanti
TAGLIA | CIRCONFERENZA DELLA MANO (MM) | LUNGHEZZA DELLA MANO (MM) | LUNGHEZZA MINIMA DEL GUANTO (MM) |
---|---|---|---|
6 (XS) | 152 | 160 | 220 |
7 (S) | 178 | 171 | 230 |
8 (M) | 203 | 182 | 240 |
9 (L) | 229 | 192 | 250 |
10 (XL) | 254 | 204 | 260 |
11 (XXL) | 279 | 215 | 270 |
Calzature Uomo
US | UK | ITALY / EU |
---|---|---|
7 | 6 | 40 |
7.5 | 6.5 | 40.5 |
8 | 7 | 41 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 43.5 |
11 | 10 | 44 |
11.5 | 10.5 | 44.5 |
12 | 11 | 45 |
12.5 | 11.5 | 45.5 |
13 | 12 | 46 |
13.5 | 12.5 | 46.5 |
14 | 13 | 47 |
Calzature Donna
US | UK | ITALY / EU | FRANCE |
---|---|---|---|
3.5 | 1 | 34 | 35 |
4 | 1.5 | 34.5 | 35.5 |
4.5 | 2 | 35 | 36 |
5 | 2.5 | 35.5 | 36.5 |
5.5 | 3 | 36 | 37 |
6 | 3.5 | 36.5 | 37.5 |
6.5 | 4 | 37 | 38 |
7 | 4.5 | 37.5 | 38.5 |
7.5 | 5 | 38 | 39 |
8 | 5.5 | 38.5 | 39.5 |
8.5 | 6 | 39 | 40 |
9 | 6.5 | 39.5 | 40.5 |
9.5 | 7 | 40 | 41 |
10 | 7.5 | 40.5 | 41.5 |
Tessuto softshell con membrana e DWR
Spalle senza cuciture
Cappuccio rimovibile
Cappuccio regolabile con coulisse e velcro
Interno del colletto in poliestere spazzolato
Zip YKK® sul davanti con mentoniera
Tasche per le mani con zip YKK®
Maniche preformate per la massima libertà di movimento
Polsini regolabili
Orlo regolabile con tasca per le mani interna con coulisse
Parte posteriore più lunga per un maggiore comfort
Dettagli riflettenti
Spalle senza cuciture
Cappuccio rimovibile
Cappuccio regolabile con coulisse e velcro
Interno del colletto in poliestere spazzolato
Zip YKK® sul davanti con mentoniera
Tasche per le mani con zip YKK®
Maniche preformate per la massima libertà di movimento
Polsini regolabili
Orlo regolabile con tasca per le mani interna con coulisse
Parte posteriore più lunga per un maggiore comfort
Dettagli riflettenti
COLORE | BLU NAVY/GRIGIO |
---|---|
CERNIERA ZIP | sì |
GRAMMATURA | 325 G/M2 |
MATERIALE | 100% POLIESTERE/POLIAMMIDE |
MANICHE | LUNGHE |
UM | PZ |
CAPPUCCIO | sì |
Scheda Tecnica
COLORE | BLU NAVY/GRIGIO |
---|---|
CERNIERA ZIP | sì |
GRAMMATURA | 325 G/M2 |
MATERIALE | 100% POLIESTERE/POLIAMMIDE |
MANICHE | LUNGHE |
UM | PZ |
CAPPUCCIO | sì |