Curva 90° Lunga A316L.
DN A ø est tubo Spess. codice
15 76,2 12,7 19,05 1,65 TE2SBPE1/2PL
20 76,2 19,05 28,57 1,65 TE2SBPE3/4PL
25 52,38 25,4 38,1 1,65 E2S-6L1.0
40 74,6 38,1 57,2 1,65 E2S-6L-1.5
40 103,18 50,8 76,2 1,65 E2S-6L-2.0
65 131,75 63,5 95,3 1,65 E2S-6L-2.5
80 160,27 76,1 114,3 2,11 E2S-6L-3.0
100 211,07 101,6 152,4 2,11 E2S-6L-4.0
150 292,1 152,4 228,6 2,11 TE2SBPE6.0PL
DN A ø est tubo Spess. codice
15 76,2 12,7 19,05 1,65 TE2SBPE1/2PL
20 76,2 19,05 28,57 1,65 TE2SBPE3/4PL
25 52,38 25,4 38,1 1,65 E2S-6L1.0
40 74,6 38,1 57,2 1,65 E2S-6L-1.5
40 103,18 50,8 76,2 1,65 E2S-6L-2.0
65 131,75 63,5 95,3 1,65 E2S-6L-2.5
80 160,27 76,1 114,3 2,11 E2S-6L-3.0
100 211,07 101,6 152,4 2,11 E2S-6L-4.0
150 292,1 152,4 228,6 2,11 TE2SBPE6.0PL
MATERIALE | A316L |
---|---|
UM | PZ |