SEMIRACCORDO SR K14WI A316L ISO
DN B C D K gr
1/8” 21,0 6,9 10,2 34,0 20
1/4” 21,0 10,2 13,7 34,0 20
3/8” 21,0 13,9 17,2 34,0 20
1/2” 21,0 18,0 21,3 34,0 40
3/4” 28,6 23,6 26,9 50,5 80
1“ 28,6 30,4 33,7 50,5 75
1 1/4” 28,6 39,1 42,4 50,5 60
1 1/2” 28,6 45,0 48,3 64,0 95
2“ 28,6 56,3 60,3 77,5 145
2 1/2” 28,6 72,1 76,1 91,0 150
3“ 28,6 84,9 88,9 106,0 210
4“ 28,6 110,3 114,3 130,0 270
5“ 28,6 135,7 139,7 155,0 470
6“ 28,6 163,3 168,3 183,0 555
8“ 28,6 214,1 219,1 233,5 700
DN B C D K gr
1/8” 21,0 6,9 10,2 34,0 20
1/4” 21,0 10,2 13,7 34,0 20
3/8” 21,0 13,9 17,2 34,0 20
1/2” 21,0 18,0 21,3 34,0 40
3/4” 28,6 23,6 26,9 50,5 80
1“ 28,6 30,4 33,7 50,5 75
1 1/4” 28,6 39,1 42,4 50,5 60
1 1/2” 28,6 45,0 48,3 64,0 95
2“ 28,6 56,3 60,3 77,5 145
2 1/2” 28,6 72,1 76,1 91,0 150
3“ 28,6 84,9 88,9 106,0 210
4“ 28,6 110,3 114,3 130,0 270
5“ 28,6 135,7 139,7 155,0 470
6“ 28,6 163,3 168,3 183,0 555
8“ 28,6 214,1 219,1 233,5 700
MATERIALE | A316L |
---|---|
UM | PZ |