Materiali: | POM composito |
Temperatura di esercizio: | -40.0°C |
Temperatura di esercizio: | 110.0°C |
Dimensioni
Diametro foro (d): | 70.0mm |
Diametro esterno (D): | 75.0mm |
Larghezza (B): | 50.0mm |
Diametro foro di lubrificazione (M): | 6.0mm |
Lunghezza smusso foro, in direzione assiale (c1): | 0.2mm |
Lunghezza smusso foro, in direzione assiale (c1): | 1.0mm |
Lunghezza smusso diametro esterno, in direzione assiale (c2): | 1.2mm |
Lunghezza smusso diametro esterno, in direzione assiale (c2): | 2.4mm |
Accoppiamenti consigliati
Tolleranza albero: | h8 |
Tolleranza alloggiamento: | H7 |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione radiale: | 415.0kN |
Coefficiente di carico statico di base, in direzione radiale: | 865.0kN |
Fattore di carico dinamico specifico: | 120.0N/mm² |
Fattore di carico statico specifico: | 250.0N/mm² |
Fattore che dipende dal materiale e dal tipo di cuscinetto: | 1900.0 |
Velocità di strisciamento ammissibile: | 2.5m/s |
Coefficiente d'attrito: | 0.02 |
Coefficiente d'attrito: | 0.2 |
Massa
Massa boccola: | 0.21kg |
UM | PZ |
---|---|
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|