Materiali: | PTFE composito |
Temperatura di esercizio: | -200.0°C |
Temperatura di esercizio: | 250.0°C |
Dimensioni
Diametro foro (d): | 8.0mm |
Diametro esterno (D): | 10.0mm |
Larghezza (B): | 9.5mm |
Diametro esterno flangia (D1): | 15.0mm |
Larghezza flangia (B1): | 1.0mm |
Lunghezza smusso foro, in direzione assiale (c1): | 0.1mm |
Lunghezza smusso foro, in direzione assiale (c1): | 0.6mm |
Lunghezza smusso diametro esterno, in direzione assiale (c2): | 0.2mm |
Lunghezza smusso diametro esterno, in direzione assiale (c2): | 1.0mm |
Raggio flangia/diametro esterno boccola (r): | 1.0mm |
Accoppiamenti consigliati
Tolleranza albero: | f7 |
Tolleranza alloggiamento: | H7 |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione radiale: | 4.8kN |
Coefficiente di carico statico di base, in direzione radiale: | 15.0kN |
Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione assiale: | 5.1kN |
Coefficiente di carico statico di base, in direzione assiale: | 16.0kN |
Fattore di carico dinamico specifico: | 80.0N/mm² |
Fattore di carico statico specifico: | 250.0N/mm² |
Fattore che dipende dal materiale e dal tipo di cuscinetto: | 480.0 |
Velocità di strisciamento ammissibile: | 2.0m/s |
Coefficiente d'attrito: | 0.03 |
Coefficiente d'attrito: | 0.25 |
Massa
Massa boccola: | 0.003kg |
UM | PZ |
---|---|
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|