Dimensioni
Massa
Included products
| Diametro foro (d1): | 17.0mm |
| Diametro esterno cono piccolo (d): | 20.0mm |
| Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 32.0mm |
| Larghezza (B1): | 24.0mm |
| Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 6.0mm |
| Larghezza ghiera di bloccaggio con rosetta di sicurezza (B4): | 7.0mm |
| Filettatura (G): | M 20x1 |
Massa
| Massa gruppo bussola di trazione: | 0.04kg |
Included products
| Lock nut: | KM 4 |
| Locking device: | MB 4 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |