Dimensioni
Massa
Included products
Diametro foro (d1): | 20.0mm |
Diametro esterno cono piccolo (d): | 25.0mm |
Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 38.0mm |
Larghezza (B1): | 26.0mm |
Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 7.0mm |
Larghezza ghiera di bloccaggio con rosetta di sicurezza (B4): | 8.0mm |
Filettatura (G): | M25x1.5 |
Massa
Massa gruppo bussola di trazione: | 0.08kg |
Included products
Lock nut: | KM 5 |
Locking device: | MB 5 |
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |