Dimensioni
Massa
Included products
Diametro foro (d1): | 30.0mm |
Diametro esterno cono piccolo (d): | 35.0mm |
Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 52.0mm |
Larghezza (B1): | 29.0mm |
Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 8.0mm |
Larghezza ghiera di bloccaggio con rosetta di sicurezza (B4): | 9.0mm |
Filettatura (G): | M35x1.5 |
Massa
Massa gruppo bussola di trazione: | 0.14kg |
Included products
Lock nut: | KM 7 |
Locking device: | MB 7 |
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |