Dimensioni
Massa
Included products
Prodotti correlati
Diametro foro (d1): | 60.0mm |
Diametro esterno cono piccolo (d): | 65.0mm |
Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 85.0mm |
Larghezza (B1): | 40.0mm |
Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 12.0mm |
Larghezza ghiera di bloccaggio con rosetta di sicurezza (B4): | 13.5mm |
Filettatura (G): | M65x2 |
Massa
Massa gruppo bussola di trazione: | 0.43kg |
Included products
Lock nut: | KM 13 |
Locking device: | MB 13 |
Prodotti correlati
Ghiera idraulica: | HMV 13 E |
UM | PZ |
---|---|
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|