Dimensioni
Massa
Included products
| Diametro foro (d1): | 20.0mm |
| Diametro esterno cono piccolo (d): | 25.0mm |
| Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 38.0mm |
| Larghezza (B1): | 29.0mm |
| Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 10.5mm |
| Filettatura (G): | M25x1.5 |
Massa
| Massa gruppo bussola di trazione: | 0.09kg |
Included products
| Lock nut: | KMFE 5 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |