Dimensioni
Massa
Included products
| Diametro foro (d1): | 35.0mm |
| Diametro esterno cono piccolo (d): | 40.0mm |
| Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 58.0mm |
| Larghezza (B1): | 36.0mm |
| Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 13.0mm |
| Filettatura (G): | M40x1.5 |
Massa
| Massa gruppo bussola di trazione: | 0.22kg |
Included products
| Lock nut: | KMFE 8 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |