Dimensioni
Massa
Included products
Prodotti correlati
Diametro foro (d1): | 90.0mm |
Diametro esterno cono piccolo (d): | 100.0mm |
Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 130.0mm |
Larghezza (B1): | 76.0mm |
Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 21.0mm |
Filettatura (G): | M 100x2 |
Massa
Massa gruppo bussola di trazione: | 1.8kg |
Included products
Lock nut: | KMFE 20 |
Prodotti correlati
Ghiera idraulica: | HMV 20 E |
UM | PZ |
---|---|
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|