Dimensioni
Massa
Included products
Prodotti correlati
Diametro foro (d1): | 125.0mm |
Diametro esterno cono piccolo (d): | 140.0mm |
Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 165.0mm |
Larghezza (B1): | 97.0mm |
Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 22.0mm |
Larghezza ghiera di bloccaggio con rosetta di sicurezza (B4): | 24.0mm |
Filettatura (G): | M 140x2 |
Massa
Massa gruppo bussola di trazione: | 3.8kg |
Included products
Lock nut: | KML 28 |
Locking device: | MBL 28 |
Prodotti correlati
Ghiera idraulica: | HMV 28 E |
UM | PZ |
---|---|
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|