Dimensioni
Massa
Prodotti compresi
| Diametro foro (d1): | 25.4mm |
| Diametro esterno cono piccolo (d): | 30.0mm |
| Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 45.0mm |
| Larghezza (B1): | 27.0mm |
| Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 7.0mm |
| Larghezza ghiera di bloccaggio con rosetta di sicurezza (B4): | 8.0mm |
| Filettatura (G): | M 30x1.5 |
Massa
| Massa gruppo bussola di trazione: | 0.08kg |
Prodotti compresi
| Angolo di serraggio: | KM 6 |
| Dispositivi di fissaggio: | MB 6 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |