| Serie dimensionale: | 3FB |
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 100.0mm |
| Diametro esterno (D): | 180.0mm |
| Larghezza totale del cuscinetto (T): | 37.0mm |
| Diametro spallamento dell'anello interno (d1): | 134.48mm |
| Larghezza dell'anello interno (B): | 34.0mm |
| Larghezza dell'anello esterno (C): | 29.0mm |
| Raggio angolare anello interno (r1,2): | 3.0mm |
| Raggio angolare anello esterno (r3,4): | 2.5mm |
| Distanza punto di pressione (a): | 35.399mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 116.0mm |
| Diametro spallamento albero (db): | 113.5mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 157.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 168.5mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Db): | 168.0mm |
| Spallamento alloggiamento, spazio assiale su facciata laterale larga / entrambi i lati dell'anello esterno (Ca): | 5.0mm |
| Spallamento alloggiamento, spazio assiale su facciata laterale piccola / entrambi i lati dell'anello esterno (Cb): | 8.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 3.0mm |
| Raggio del raccordo (rb): | 2.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 304.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 320.0kN |
| Carico limite di fatica: | 36.0kN |
| Velocità di riferimento: | 3000.0r/min |
| Velocità limite: | 3600.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.43 |
| Fattore di calcolo: | 1.4 |
| Fattore di calcolo: | 0.8 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 3.63kg |
| UM | PZ |
|---|---|
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|