Serie dimensionale: | 4FB |
Dimensioni
Diametro foro (d): | 140.0mm |
Diametro esterno (D): | 250.0mm |
Larghezza totale del cuscinetto (T): | 45.75mm |
Diametro spallamento dell'anello interno (d1): | 187.12mm |
Larghezza dell'anello interno (B): | 42.0mm |
Larghezza dell'anello esterno (C): | 36.0mm |
Raggio angolare anello interno (r1,2): | 4.0mm |
Raggio angolare anello esterno (r3,4): | 3.0mm |
Distanza punto di pressione (a): | 47.4mm |
Dimensioni dello spallamento
Diametro spallamento albero (da): | 164.0mm |
Diametro spallamento albero (db): | 156.5mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 219.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 236.5mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Db): | 234.0mm |
Spallamento alloggiamento, spazio assiale su facciata laterale larga / entrambi i lati dell'anello esterno (Ca): | 8.0mm |
Spallamento alloggiamento, spazio assiale su facciata laterale piccola / entrambi i lati dell'anello esterno (Cb): | 9.5mm |
Raggio del raccordo (ra): | 4.0mm |
Raggio del raccordo (rb): | 3.0mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico: | 451.0kN |
Coefficiente di carico statico di base: | 570.0kN |
Carico limite di fatica: | 58.5kN |
Velocità di riferimento: | 1900.0r/min |
Velocità limite: | 2600.0r/min |
Fattore di calcolo: | 0.43 |
Fattore di calcolo: | 1.4 |
Fattore di calcolo: | 0.8 |
Massa
Massa cuscinetto: | 8.68kg |
UM | PZ |
---|---|
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|