Serie dimensionale: | 4EC |
Dimensioni
Diametro foro (d): | 160.0mm |
Diametro esterno (D): | 240.0mm |
Larghezza totale del cuscinetto (T): | 51.0mm |
Diametro spallamento dell'anello interno (d1): | 200.66mm |
Larghezza dell'anello interno (B): | 51.0mm |
Larghezza dell'anello esterno (C): | 38.0mm |
Raggio angolare anello interno (r1,2): | 3.0mm |
Raggio angolare anello esterno (r3,4): | 2.5mm |
Distanza punto di pressione (a): | 51.9mm |
Dimensioni dello spallamento
Diametro spallamento albero (da): | 176.0mm |
Diametro spallamento albero (db): | 175.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 213.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 227.5mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Db): | 231.0mm |
Spallamento alloggiamento, spazio assiale su facciata laterale larga / entrambi i lati dell'anello esterno (Ca): | 8.0mm |
Spallamento alloggiamento, spazio assiale su facciata laterale piccola / entrambi i lati dell'anello esterno (Cb): | 13.0mm |
Raggio del raccordo (ra): | 3.0mm |
Raggio del raccordo (rb): | 2.5mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico: | 532.0kN |
Coefficiente di carico statico di base: | 780.0kN |
Carico limite di fatica: | 76.5kN |
Velocità di riferimento: | 2000.0r/min |
Velocità limite: | 2400.0r/min |
Fattore di calcolo: | 0.46 |
Fattore di calcolo: | 1.3 |
Fattore di calcolo: | 0.7 |
Massa
Massa cuscinetto: | 7.83kg |
UM | PZ |
---|---|
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|