| Serie dimensionale: | 3FD |
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 180.0mm |
| Diametro esterno (D): | 280.0mm |
| Larghezza totale del cuscinetto (T): | 64.0mm |
| Diametro spallamento dell'anello interno (d1): | 230.2mm |
| Larghezza dell'anello interno (B): | 64.0mm |
| Larghezza dell'anello esterno (C): | 48.0mm |
| Raggio angolare anello interno (r1,2): | 3.0mm |
| Raggio angolare anello esterno (r3,4): | 2.5mm |
| Distanza punto di pressione (a): | 59.091mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 200.0mm |
| Diametro spallamento albero (db): | 195.5mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 247.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 267.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Db): | 267.0mm |
| Spallamento alloggiamento, spazio assiale su facciata laterale larga / entrambi i lati dell'anello esterno (Ca): | 10.0mm |
| Spallamento alloggiamento, spazio assiale su facciata laterale piccola / entrambi i lati dell'anello esterno (Cb): | 16.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 3.0mm |
| Raggio del raccordo (rb): | 2.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 793.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 1160.0kN |
| Carico limite di fatica: | 110.0kN |
| Velocità di riferimento: | 1700.0r/min |
| Velocità limite: | 2200.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.43 |
| Fattore di calcolo: | 1.4 |
| Fattore di calcolo: | 0.8 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 14.2kg |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |