Serie dimensionale: | 3FC |
Dimensioni
Diametro foro (d): | 110.0mm |
Diametro esterno (D): | 200.0mm |
Larghezza totale del cuscinetto (T): | 56.0mm |
Diametro spallamento dell'anello interno (d1): | 151.53mm |
Larghezza dell'anello interno (B): | 53.0mm |
Larghezza dell'anello esterno (C): | 46.0mm |
Raggio angolare anello interno (r1,2): | 3.0mm |
Raggio angolare anello esterno (r3,4): | 2.5mm |
Distanza punto di pressione (a): | 46.367mm |
Dimensioni dello spallamento
Diametro spallamento albero (da): | 127.0mm |
Diametro spallamento albero (db): | 124.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 170.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 188.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Db): | 190.0mm |
Spallamento alloggiamento, spazio assiale su facciata laterale larga / entrambi i lati dell'anello esterno (Ca): | 6.0mm |
Spallamento alloggiamento, spazio assiale su facciata laterale piccola / entrambi i lati dell'anello esterno (Cb): | 10.0mm |
Raggio del raccordo (ra): | 3.0mm |
Raggio del raccordo (rb): | 2.5mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico: | 491.0kN |
Coefficiente di carico statico di base: | 570.0kN |
Carico limite di fatica: | 61.0kN |
Velocità di riferimento: | 2600.0r/min |
Velocità limite: | 3200.0r/min |
Fattore di calcolo: | 0.43 |
Fattore di calcolo: | 1.4 |
Fattore di calcolo: | 0.8 |
Massa
Massa cuscinetto: | 7.09kg |
UM | PZ |
---|---|
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|