Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
Associated products
| Diametro foro (d): | 20.0mm |
| Diametro esterno (D): | 40.0mm |
| Altezza (H): | 14.7mm |
| Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 17.0mm |
| Diametro esterno ralla interna (d1): | 40.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 22.0mm |
| Inner diameter sphered seat washer (D2): | 30.0mm |
| Outside diameter sphered housing washer (D3): | 42.0mm |
| Height sphered housing washer (C): | 5.0mm |
| Radius sphered housing washer (R): | 36.0mm |
| Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 18.0mm |
| Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 0.6mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 32.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 30.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.6mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 21.2kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 37.5kN |
| Carico limite di fatica: | 1.4kN |
| Velocità di riferimento: | 5600.0r/min |
| Velocità limite: | 8000.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 0.0085 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 0.1kg |
Associated products
| Seat washer: | U 204 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |