Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
Associated products
| Diametro foro (d): | 35.0mm |
| Diametro esterno (D): | 62.0mm |
| Altezza (H): | 19.9mm |
| Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 22.0mm |
| Diametro esterno ralla interna (d1): | 62.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 37.0mm |
| Inner diameter sphered seat washer (D2): | 48.0mm |
| Outside diameter sphered housing washer (D3): | 65.0mm |
| Height sphered housing washer (C): | 7.0mm |
| Radius sphered housing washer (R): | 50.0mm |
| Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 24.0mm |
| Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 51.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 48.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 35.1kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 73.5kN |
| Carico limite di fatica: | 2.7kN |
| Velocità di riferimento: | 4000.0r/min |
| Velocità limite: | 5600.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 0.028 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 0.28kg |
Associated products
| Seat washer: | U 207 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |