Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
Associated products
| Diametro foro (d): | 40.0mm |
| Diametro esterno (D): | 68.0mm |
| Altezza (H): | 20.3mm |
| Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 23.0mm |
| Diametro esterno ralla interna (d1): | 68.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 42.0mm |
| Inner diameter sphered seat washer (D2): | 55.0mm |
| Outside diameter sphered housing washer (D3): | 72.0mm |
| Height sphered housing washer (C): | 7.0mm |
| Radius sphered housing washer (R): | 56.0mm |
| Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 28.5mm |
| Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 57.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 55.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 44.2kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 96.5kN |
| Carico limite di fatica: | 3.6kN |
| Velocità di riferimento: | 3600.0r/min |
| Velocità limite: | 5300.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 0.058 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 0.35kg |
Associated products
| Seat washer: | U 208 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |