Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
Associated products
Diametro foro (d): | 75.0mm |
Diametro esterno (D): | 110.0mm |
Altezza (H): | 28.3mm |
Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 32.0mm |
Diametro esterno ralla interna (d1): | 110.0mm |
Diametro interno ralla esterna (D1): | 77.0mm |
Inner diameter sphered seat washer (D2): | 92.0mm |
Outside diameter sphered housing washer (D3): | 115.0mm |
Height sphered housing washer (C): | 9.5mm |
Radius sphered housing washer (R): | 90.0mm |
Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 49.0mm |
Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
Diametro spallamento albero (da): | 96.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 92.0mm |
Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico: | 63.7kN |
Coefficiente di carico statico di base: | 170.0kN |
Carico limite di fatica: | 6.2kN |
Velocità di riferimento: | 2400.0r/min |
Velocità limite: | 3400.0r/min |
Fattore di carico minimo: | 0.17 |
Massa
Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 1.0kg |
Associated products
Seat washer: | U 215 |
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |