Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
Associated products
Diametro foro (d): | 90.0mm |
Diametro esterno (D): | 135.0mm |
Altezza (H): | 38.5mm |
Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 42.0mm |
Diametro esterno ralla interna (d1): | 135.0mm |
Diametro interno ralla esterna (D1): | 93.0mm |
Inner diameter sphered seat washer (D2): | 110.0mm |
Outside diameter sphered housing washer (D3): | 140.0mm |
Height sphered housing washer (C): | 13.5mm |
Radius sphered housing washer (R): | 100.0mm |
Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 45.0mm |
Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
Diametro spallamento albero (da): | 117.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 110.0mm |
Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico: | 112.0kN |
Coefficiente di carico statico di base: | 290.0kN |
Carico limite di fatica: | 10.4kN |
Velocità di riferimento: | 1900.0r/min |
Velocità limite: | 2600.0r/min |
Fattore di carico minimo: | 0.55 |
Massa
Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 2.1kg |
Associated products
Seat washer: | U 218 |
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |